(资料图片仅供参考)
6月27日,截至收盘,南方宝恒混合C(011034)较前一交易日净值上涨0.41%,跑输上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.0413。
南方宝恒混合C基金成立于2021年6月8日,最新规模为9.62亿元,基金经理为孙鲁闽,其在管基金情况如下所示:
孙鲁闽,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方宝恒混合A | 011033 | 2023-06-27 | -0.19 | 1.12 | 2.18 |
南方宝恒混合C | 011034 | 2023-06-27 | -0.20 | 1.08 | 1.77 |
南方宝裕混合A | 012945 | 2023-06-27 | -0.22 | 0.74 | 2.21 |
南方致远混合C | 007416 | 2023-06-27 | -0.22 | 0.76 | 0.80 |
南方致远混合A | 007415 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.81 | 1.41 |
南方宝裕混合C | 012946 | 2023-06-27 | -0.22 | 0.69 | 1.60 |
南方宁悦一年持有期混合C | 010743 | 2023-06-27 | -0.19 | 0.83 | 1.90 |
南方宁悦一年持有期混合A | 010742 | 2023-06-27 | -0.19 | 0.86 | 2.31 |
南方宝丰混合C | 008514 | 2023-06-27 | -0.44 | 0.64 | -1.21 |
南方安泰混合A | 003161 | 2023-06-27 | -0.20 | 0.61 | 0.54 |
南方宝丰混合A | 008513 | 2023-06-27 | -0.43 | 0.69 | -0.62 |
南方安泰混合C | 012220 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.57 | 0.13 |
南方佳元6个月持有债券A | 012397 | 2023-06-27 | -0.15 | 0.54 | 1.93 |
南方佳元6个月持有债券C | 012398 | 2023-06-27 | -0.16 | 0.51 | 1.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)