【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(6月8日)收盘,沪指报3213.59点,涨15.83点,涨幅为0.49%;深成指报10722.87点,涨14.05点,涨幅为0.13%;创业板指报2123.96点,跌5.94点,跌幅为0.28%。个股方面,今日103只A股换手率超过20%,其中,易实精密、亿道信息等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
836221 | 易实精密 | 8.32 | 66.55 | 39.13 |
001314 | 亿道信息 | 52.34 | 65.07 | -5.37 |
605188 | 国光连锁 | 9.81 | 58.37 | 9.98 |
301366 | 一博科技 | 83.34 | 57.67 | 3.48 |
301390 | 经纬股份 | 50.13 | 55.21 | 3.96 |
300989 | 蕾奥规划 | 26.82 | 54.30 | 20.00 |
001373 | 翔腾新材 | 53.10 | 53.70 | -5.18 |
301085 | 亚康股份 | 75.12 | 50.88 | -5.43 |
301399 | 英特科技 | 65.34 | 49.20 | -7.07 |
301323 | C新莱福 | 45.69 | 47.43 | -5.13 |
002902 | 铭普光磁 | 30.62 | 46.98 | 4.97 |
301313 | 凡拓数创 | 50.67 | 45.67 | -5.50 |
300081 | 恒信东方 | 12.45 | 45.41 | 10.96 |
001287 | 中电港 | 33.14 | 43.19 | 9.99 |
301041 | 金百泽 | 35.92 | 43.15 | 8.16 |
605580 | 恒盛能源 | 14.00 | 42.56 | 6.22 |
001236 | 弘业期货 | 16.70 | 42.46 | 4.97 |
688623 | C双元 | 102.39 | 39.83 | -18.66 |
300913 | 兆龙互连 | 46.30 | 39.65 | -6.07 |
301183 | 东田微 | 61.82 | 38.21 | 1.01 |
300921 | 南凌科技 | 34.56 | 37.07 | 20.00 |
301038 | 深水规院 | 19.60 | 35.37 | 4.93 |
002173 | 创新医疗 | 11.84 | 34.95 | -9.96 |
688496 | 清越科技 | 21.30 | 34.76 | 14.03 |
300977 | 深圳瑞捷 | 20.23 | 34.61 | 9.23 |
605588 | 冠石科技 | 50.77 | 33.99 | -10.00 |
002995 | 天地在线 | 33.95 | 33.10 | -4.50 |
001324 | 长青科技 | 22.85 | 33.08 | -2.52 |
301231 | 荣信文化 | 41.79 | 32.73 | -4.33 |
300250 | 初灵信息 | 19.15 | 32.37 | 6.98 |
301368 | 丰立智能 | 60.06 | 32.20 | -5.16 |
301293 | 三博脑科 | 95.88 | 31.98 | -7.51 |
301282 | 金禄电子 | 30.73 | 31.96 | -4.03 |
688555 | 退市泽达 | 1.55 | 31.35 | -62.56 |
301365 | 矩阵股份 | 19.13 | 31.27 | 10.20 |
688576 | C西山 | 154.31 | 31.27 | -3.56 |
300713 | 英可瑞 | 24.08 | 30.77 | -8.75 |
603291 | 联合水务 | 14.32 | 30.74 | -5.91 |
605118 | 力鼎光电 | 17.87 | 30.72 | -10.02 |
301396 | 宏景科技 | 38.49 | 30.09 | 2.89 |
301121 | 紫建电子 | 54.91 | 30.06 | 2.92 |
605218 | 伟时电子 | 16.69 | 29.56 | 0.60 |
002229 | 鸿博股份 | 39.94 | 29.05 | 0.94 |
605298 | 必得科技 | 16.47 | 28.61 | -7.42 |
000802 | 北京文化 | 9.06 | 28.52 | -0.88 |
000721 | 西安饮食 | 14.00 | 28.50 | 8.78 |
300288 | 朗玛信息 | 25.10 | 28.44 | 1.25 |
003005 | 竞业达 | 34.80 | 28.33 | -1.81 |
300960 | 通业科技 | 21.80 | 28.14 | -5.50 |
301252 | 同星科技 | 43.09 | 27.87 | -6.12 |
003010 | 若羽臣 | 24.85 | 27.48 | -3.87 |
301419 | 阿莱德 | 38.70 | 27.46 | -3.25 |
001366 | 播恩集团 | 16.80 | 27.09 | 3.83 |
603153 | 上海建科 | 19.95 | 27.07 | 2.36 |
000014 | 沙河股份 | 12.36 | 26.86 | 6.55 |
300846 | 首都在线 | 18.18 | 26.65 | 6.07 |
605277 | 新亚电子 | 20.08 | 26.57 | -3.04 |
688562 | 航天软件 | 31.48 | 26.48 | 0.32 |
300949 | 奥雅股份 | 43.25 | 26.15 | 0.84 |
601136 | 首创证券 | 15.06 | 25.76 | 5.31 |
300753 | 爱朋医疗 | 19.57 | 25.62 | 1.98 |
871478 | 巨能股份 | 19.14 | 25.42 | -6.73 |
688322 | 奥比中光 | 47.70 | 25.24 | -1.08 |
688668 | 鼎通科技 | 68.81 | 25.15 | 14.51 |
002103 | 广博股份 | 6.49 | 25.13 | -1.22 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.71 | 24.80 | -5.79 |
688086 | 退市紫晶 | 0.89 | 24.72 | -63.22 |
300882 | 万胜智能 | 28.90 | 24.45 | 1.01 |
301179 | 泽宇智能 | 33.84 | 24.31 | 7.09 |
688478 | 晶升股份 | 53.41 | 24.19 | -4.63 |
603918 | 金桥信息 | 37.49 | 24.13 | 10.01 |
300499 | 高澜股份 | 18.41 | 24.03 | -7.25 |
300964 | 本川智能 | 52.58 | 23.99 | -4.88 |
001339 | 智微智能 | 29.32 | 23.91 | 3.53 |
605180 | 华生科技 | 13.59 | 23.90 | 5.51 |
301361 | 众智科技 | 27.51 | 23.76 | -5.59 |
301310 | 鑫宏业 | 57.83 | 23.74 | -5.04 |
301185 | 鸥玛软件 | 33.80 | 23.61 | 7.99 |
300917 | 特发服务 | 28.00 | 23.61 | 6.75 |
301205 | 联特科技 | 198.94 | 23.26 | 0.49 |
300880 | 迦南智能 | 24.42 | 22.91 | 0.91 |
301382 | 蜂助手 | 43.77 | 22.77 | -3.38 |
301353 | 普莱得 | 39.62 | 22.64 | 0.87 |
301299 | 卓创资讯 | 53.24 | 22.47 | -5.13 |
301318 | 维海德 | 35.99 | 22.42 | 2.95 |
301083 | 百胜智能 | 20.50 | 22.32 | 0.39 |
300556 | 丝路视觉 | 28.54 | 22.27 | 0.67 |
301360 | 荣旗科技 | 89.20 | 22.26 | -3.92 |
301429 | 森泰股份 | 24.76 | 22.10 | 4.12 |
688416 | 恒烁股份 | 80.67 | 21.88 | 2.74 |
301048 | 金鹰重工 | 13.27 | 21.83 | 3.75 |
301337 | 亚华电子 | 40.89 | 21.82 | -0.51 |
603629 | 利通电子 | 24.60 | 21.76 | 0.24 |
000099 | 中信海直 | 9.71 | 21.53 | 6.12 |
688523 | 航天环宇 | 27.58 | 21.45 | 1.36 |
603083 | 剑桥科技 | 66.30 | 21.30 | -5.88 |
300895 | 铜牛信息 | 37.54 | 20.85 | 3.85 |
688593 | 新相微 | 19.74 | 20.75 | -3.47 |
688525 | 佰维存储 | 96.40 | 20.72 | -1.31 |
000610 | 西安旅游 | 18.00 | 20.71 | 4.17 |
300678 | 中科信息 | 51.90 | 20.56 | -3.53 |
300675 | 建科院 | 18.24 | 20.25 | 20.00 |
688659 | 元琛科技 | 15.70 | 20.23 | -5.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。