(资料图片仅供参考)
5月16日,截至收盘,华泰保兴吉年福(005522)较前一交易日净值下跌0.10%,跑赢上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.3433。
华泰保兴吉年福基金成立于2017年12月28日,最新规模为2.30亿元,基金经理为赵健、赵旭照,他们在管基金情况分别如下所示:
赵健,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰保兴吉年福 | 005522 | 2023-05-16 | -0.10 | 0.31 | -0.07 |
华泰保兴研究智选A | 006385 | 2023-05-16 | 0.26 | -1.40 | -4.41 |
华泰保兴研究智选C | 006386 | 2023-05-16 | 0.24 | -1.45 | -4.98 |
华泰保兴策略精选C | 005170 | 2023-05-16 | 0.27 | -1.33 | -5.71 |
华泰保兴策略精选A | 005169 | 2023-05-16 | 0.27 | -1.33 | -5.71 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰保兴科荣A | 009124 | 2023-05-16 | 0.22 | -0.21 | 4.12 |
华泰保兴安盈 | 007385 | 2023-05-16 | 0.23 | -0.06 | 4.97 |
华泰保兴科荣C | 009125 | 2023-05-16 | 0.23 | -0.22 | 4.01 |
华泰保兴鑫成优选混合A | 016274 | 2023-05-16 | 0.14 | -2.67 | -- |
华泰保兴鑫成优选混合C | 016275 | 2023-05-16 | 0.13 | -2.71 | -- |
华泰保兴吉年盈混合C | 015000 | 2023-05-16 | 0.24 | -3.74 | -25.32 |
华泰保兴吉年福 | 005522 | 2023-05-16 | -0.10 | 0.31 | -0.07 |
华泰保兴吉年盈混合A | 014999 | 2023-05-16 | 0.25 | -3.70 | -24.87 |
华泰保兴健康消费C | 006883 | 2023-05-16 | -0.65 | -4.16 | -1.57 |
华泰保兴健康消费A | 006882 | 2023-05-16 | -0.64 | -4.12 | -0.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)