(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,水发燃气因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。水发燃气当日收报8.56元,涨跌幅10.03%,偏离值10.13%,换手率9.78%,成交额3.11亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 775.78 | - | - |
2 | 申万宏源西部证券乌苏北京西路营业部 | 512.74 | - | - |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 411.02 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 407.63 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 325.11 | - | - |
合计 | - | 2432.28 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 553.15 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 531.69 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 415.09 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 414.6 | - |
5 | 中国中金财富证券北京分公司 | - | 260.93 | - |
合计 | - | - | 2175.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。