(资料图)
7月12日,生意社硼酸基准价为7362.50元/吨,与本月初持平。
硼酸年度统计(2022-07-12 -- 2023-07-12, 元/吨)当日价 | 7362.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7250.00 |
最大值 | 8950.00 |
中位值 | 8100 |
顶位差 | -1587.5 |
底位差 | 112.5 |
平均值 | 7994.43 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
7月12日,生意社硼酸基准价为7362.50元/吨,与本月初持平。
硼酸年度统计(2022-07-12 -- 2023-07-12, 元/吨)当日价 | 7362.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7250.00 |
最大值 | 8950.00 |
中位值 | 8100 |
顶位差 | -1587.5 |
底位差 | 112.5 |
平均值 | 7994.43 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。