(资料图)
8月7日,生意社党参基准价为152.00元/公斤,与本月初持平。
党参年度统计(2022-08-07 -- 2023-08-07, 元/公斤)当日价 | 152.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 54.00 |
最大值 | 155.00 |
中位值 | 104.5 |
顶位差 | -3 |
底位差 | 98 |
平均值 | 87.50 |
警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
8月7日,生意社党参基准价为152.00元/公斤,与本月初持平。
党参年度统计(2022-08-07 -- 2023-08-07, 元/公斤)当日价 | 152.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 54.00 |
最大值 | 155.00 |
中位值 | 104.5 |
顶位差 | -3 |
底位差 | 98 |
平均值 | 87.50 |
警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。