【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
18天津19 | 60 | 3.95 |
天合转债 | 52.52 | 0.5 |
19国开09 | 51.2 | 3.5 |
18天津18 | 50 | 3.8 |
18天津23 | 25 | 3.43 |
18天津22 | 22 | 3.95 |
21中节能MTN002 | 20 | 3.25 |
18天津26 | 20 | 3.48 |
18蛇口优 | 19.9 | 5.7 |
18天津21 | 17 | 3.95 |
18天津25 | 15 | 3.43 |
21广01EB | 10 | 7.8 |
18天津24 | 6 | 3.8 |
新星转债 | 5.95 | 1 |
蓝盾转退 | 5.38 | 1.8 |
23武汉农商行CD001 | 5 | - |
23青岛农商行CD033 | 3 | - |
18天津20 | 3 | 3.48 |
18天津06 | 3 | 3.34 |
23余姚农商银行CD017 | 2 | - |
23成都农商银行CD017 | 1.4 | - |
23长丰农商行CD003 | 1 | - |
和熙3次 | 0.15 | 15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。