广信材料5月9日发布消息,5月8日,公司接待国泰租赁等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张启斌,接待地点广信材料三楼会议室、腾讯会议。
调研主要内容
(资料图)
一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况,简要介绍行业发展情况、公司再融资项目进展等。 二、公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流: 问:公司传统业务PCB光刻胶、涂料板块经营状况是怎样的?公司整体发展规划如何? 答:传统PCB油墨业务开展平稳,行业本身增长态势稳定,下…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国泰租赁 | 租赁公司 | 叶翰卿,白金旭 |
2 | 金圆统一证券 | 证券公司 | 陈钰,候陆方,赵申,吕媛,徐凌云,尹璠 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,广信材料近一年共接待439家机构576次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 1 | -1.58 | - | - | -1.25 | - | - |
2023-04-28 | 1 | 0.00 | - | - | -0.03 | - | - |
2023-03-21 | 4 | -2.16 | -0.24 | 0.30 | -2.59 | -0.67 | -2.73 |
2023-03-15 | 25 | 4.25 | 2.06 | 2.13 | 5.45 | 1.75 | 1.64 |
2023-03-05 | 4 | 1.12 | 4.33 | 12.28 | 1.64 | 8.29 | 16.44 |
2023-02-21 | 7 | 0.58 | -0.83 | -4.41 | 1.48 | 0.98 | -2.10 |
2023-02-07 | 34 | 0.00 | -2.51 | -6.46 | 0.44 | -3.76 | -7.68 |
2023-01-18 | 2 | -1.97 | -1.21 | -3.24 | -2.59 | -2.80 | -1.93 |
2023-01-16 | 135 | -0.23 | -4.68 | -6.04 | -0.21 | -6.21 | -4.81 |
2023-01-15 | 60 | -0.51 | -3.80 | -4.37 | -2.07 | -6.43 | -6.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,澜起科技、安图生物、汉钟精机、致远互联、威胜信息、金桥信息等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 321 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
603658 | 安图生物 | 235 | 线上交流,电话交流会 | 2023-04-21 |
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
688369 | 致远互联 | 106 | 线上会议,策略会 | 2023-03-01 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
603918 | 金桥信息 | 85 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-05-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。