(相关资料图)
沪指9月8日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、公用事业,涨幅为%、%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、煤炭,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有21个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、建筑装饰等行业。
国防军工行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有132只,涨停的有5只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有75只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国卫通,今日净流入资金亿元,紧随其后的是海格通信、奥普光电,净流入资金分别为亿元、亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有振芯科技、中国船舶、华秦科技,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601698 | 中国卫通 | |||
002465 | 海格通信 | |||
002338 | 奥普光电 | |||
300045 | 华力创通 | |||
600118 | 中国卫星 | |||
002446 | 盛路通信 | |||
300581 | 晨曦航空 | |||
002151 | 北斗星通 | |||
000768 | 中航西飞 | |||
300252 | 金信诺 | |||
300474 | 景嘉微 | |||
300065 | 海兰信 | |||
002625 | 光启技术 | |||
600879 | 航天电子 | |||
688592 | 司南导航 | |||
600765 | 中航重机 | |||
000547 | 航天发展 | |||
688776 | 国光电气 | |||
600372 | 中航机载 | |||
002413 | 雷科防务 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300101 | 振芯科技 | - | ||
600150 | 中国船舶 | - | ||
688281 | 华秦科技 | - | ||
300875 | 捷强装备 | - | - | |
600072 | 中船科技 | - | ||
600893 | 航发动力 | - | ||
000519 | 中兵红箭 | - | ||
688122 | 西部超导 | - | ||
688522 | 纳睿雷达 | - | ||
002985 | 北摩高科 | - | ||
688002 | 睿创微纳 | - | ||
002179 | 中航光电 | - | ||
301213 | 观想科技 | - | ||
300397 | 天和防务 | - | ||
002023 | 海特高新 | - | ||
603267 | 鸿远电子 | - | ||
601890 | 亚星锚链 | - | ||
300777 | 中简科技 | - | ||
300600 | 国瑞科技 | - | ||
688586 | 江航装备 | - |
(文章来源:证券时报网)